|
Marca
|
Peisa |
|---|---|
|
Línea
|
Diva |
|
Modelo
|
Diva 32 DS F |
|
Tipo de gas
|
Gas licuado |
|
Tipo de servicio
|
Doble servicio |
|---|---|
|
Sistema de calentamiento
|
Forzado |
|
Capacidad del tanque
|
8 L |
|
Lugar de colocación
|
De pared |
|
Funcionamiento silencioso
|
Sí |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con termostato
|
Sí |
|
Altura
|
70 cm |
|
Ancho
|
32 cm |
|
Largo
|
40 cm |
|
Peso
|
35 kg |
|
Consumo de gas
|
32.000 kcal/h |
|
Potencia máxima entregada
|
32.000 kcal/h |
|
Potencia mínima entregada
|
16.000 kcal/h |
| 3 cuotas de $1.240.598,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.721.794,08 |
| 1 cuota de $3.721.794,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.721.794,08 |
| 2 cuotas de $2.212.606,58 | Total $4.425.213,16 | |
| 3 cuotas de $1.522.834,07 | Total $4.568.502,23 | |
| 6 cuotas de $828.347,30 | Total $4.970.083,81 | |
| 9 cuotas de $594.163,74 | Total $5.347.473,73 | |
| 12 cuotas de $483.243,94 | Total $5.798.927,36 | |
| 24 cuotas de $340.838,80 | Total $8.180.131,21 |
| 3 cuotas de $1.585.856,45 | Total $4.757.569,37 | |
| 6 cuotas de $873.381,01 | Total $5.240.286,06 |
| 3 cuotas de $1.602.356,41 | Total $4.807.069,23 | |
| 6 cuotas de $879.646,03 | Total $5.277.876,18 | |
| 9 cuotas de $658.219,96 | Total $5.923.979,64 | |
| 12 cuotas de $539.070,85 | Total $6.468.850,29 |
| 18 cuotas de $385.660,57 | Total $6.941.890,32 |
