CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Modelo: GF-SMSOCKET
Características:
Voltaje de entrada: 100 ~ 240V AC
Corriente máxima: 10A
Consumo de energía en reposo: ≤0.8W
Temperatura de operación: -20°C ~ 70°C
Humedad de operación: ≤80%RH
Conexión: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
Soporte de aplicación: Android 4.0 / iOS 8.0 o superior
Con medición de consumo desde la APP
Dimensión: 66×43.5x59mm (LargoxAnchoxAlto)
| 1 cuota de $48.472,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.472,10 |
| 2 cuotas de $28.959,66 | Total $57.919,31 | |
| 3 cuotas de $20.107,84 | Total $60.323,53 | |
| 6 cuotas de $11.464,46 | Total $68.786,76 | |
| 9 cuotas de $8.525,70 | Total $76.731,33 | |
| 12 cuotas de $7.173,87 | Total $86.086,45 |
| 1 cuota de $48.472,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.472,10 |
| 2 cuotas de $28.816,66 | Total $57.633,33 | |
| 3 cuotas de $19.833,17 | Total $59.499,50 | |
| 6 cuotas de $10.788,27 | Total $64.729,64 | |
| 9 cuotas de $7.738,30 | Total $69.644,71 | |
| 12 cuotas de $6.293,70 | Total $75.524,38 | |
| 24 cuotas de $4.439,03 | Total $106.536,83 |
| 3 cuotas de $20.653,96 | Total $61.961,89 | |
| 6 cuotas de $11.374,79 | Total $68.248,72 |
| 3 cuotas de $20.868,85 | Total $62.606,56 | |
| 6 cuotas de $11.456,38 | Total $68.738,29 | |
| 9 cuotas de $8.572,56 | Total $77.153,04 | |
| 12 cuotas de $7.020,78 | Total $84.249,36 |
| 18 cuotas de $5.022,79 | Total $90.410,16 |
