- Piso y Paredes con refractarios
- Salidas de calor: 2 traseras o frente
- Cajon cenicero interior: 1
- Encendido rapido
- Cierre hermetico con soga ceramica
| 1 cuota de $1.124.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.020 |
| 2 cuotas de $671.545,75 | Total $1.343.091,50 | |
| 3 cuotas de $466.280,96 | Total $1.398.842,89 | |
| 6 cuotas de $265.849,46 | Total $1.595.096,78 | |
| 9 cuotas de $197.702,63 | Total $1.779.323,66 | |
| 12 cuotas de $166.354,96 | Total $1.996.259,52 |
| 1 cuota de $1.124.020 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.124.020 |
| 2 cuotas de $668.229,89 | Total $1.336.459,78 | |
| 3 cuotas de $459.911,51 | Total $1.379.734,55 | |
| 6 cuotas de $250.169,38 | Total $1.501.016,31 | |
| 9 cuotas de $179.443,54 | Total $1.614.991,94 | |
| 12 cuotas de $145.944,63 | Total $1.751.335,56 | |
| 24 cuotas de $102.936,81 | Total $2.470.483,56 |
| 3 cuotas de $478.944,92 | Total $1.436.834,77 | |
| 6 cuotas de $263.770,02 | Total $1.582.620,16 |
| 3 cuotas de $483.928,07 | Total $1.451.784,23 | |
| 6 cuotas de $265.662,12 | Total $1.593.972,76 | |
| 9 cuotas de $198.789,18 | Total $1.789.102,63 | |
| 12 cuotas de $162.804,93 | Total $1.953.659,16 |
| 18 cuotas de $116.473,45 | Total $2.096.522,10 |
