Alta Eficiencia Energética
Conservan más tiempo el agua caliente encendiendo menos veces
Máxima Protección y Duración

| 1 cuota de $1.033.321,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.321,40 |
| 2 cuotas de $617.357,87 | Total $1.234.715,74 | |
| 3 cuotas de $428.656,16 | Total $1.285.968,48 | |
| 6 cuotas de $244.397,73 | Total $1.466.386,40 | |
| 9 cuotas de $181.749,75 | Total $1.635.747,78 | |
| 12 cuotas de $152.931,57 | Total $1.835.178,81 |
| 1 cuota de $1.033.321,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.033.321,40 |
| 2 cuotas de $614.309,57 | Total $1.228.619,14 | |
| 3 cuotas de $422.800,67 | Total $1.268.402,02 | |
| 6 cuotas de $229.982,90 | Total $1.379.897,40 | |
| 9 cuotas de $164.964,02 | Total $1.484.676,19 | |
| 12 cuotas de $134.168,17 | Total $1.610.018,07 | |
| 24 cuotas de $94.630,71 | Total $2.271.137,11 |
| 3 cuotas de $440.298,25 | Total $1.320.894,75 | |
| 6 cuotas de $242.486,09 | Total $1.454.916,53 |
| 3 cuotas de $444.879,31 | Total $1.334.637,92 | |
| 6 cuotas de $244.225,51 | Total $1.465.353,08 | |
| 9 cuotas de $182.748,63 | Total $1.644.737,67 | |
| 12 cuotas de $149.667,99 | Total $1.796.015,93 |
| 18 cuotas de $107.075,06 | Total $1.927.351,08 |
